菏泽市定陶区重点排污企业
2017年度排污状况报告
企业名称 | CODcr(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) |
定陶三达水务有限公司 | 15.5 | 0.310 | — | — | — |
定陶泉润纸业有限公司 | 37.4 | 1.77 | 12.5 | 84.1 | 3.42 |
定陶赛托生物有限公司 | — | — | 26.2 | 218 | 11.3 |
定陶鲁花浓香花生油有限公司 | 22.7 | 0.577 | 4.11 | 98.5 | 2.06 |
定陶福田糖醇有限公司 | — | — | 1.19 | 131 | 9.19 |
定陶首创水务有限公司 | 25.2 | 0.232 | — | — | — |
注: “—”代表该企业没有此项监测项目。其中定陶福田糖醇有限公司和定陶赛托生物有限公司工业废水进入定陶首创水务有限公司集中处理。
菏泽市定陶区环境保护局